|
Модель |
Мощность, кВт | Вес, кг | Цена, грн. | ||
| Парапетные | |||||
![]() |
АОГВ-10 пг (лг) |
10 | 56 | 22810 | Подробнее |
| АОГВ-10 опг (олг) |
10 | 54 | 21420 | Подробнее | |
| АОГВ-13 пг (лг) | 13 | 56 | 23890 | Подробнее | |
| АОГВ-13 опг (олг) | 13 | 54 | 22450 | Подробнее | |
| АОГВ-16 пг (лг) | 16 | 67 | 28010 | Подробнее | |
| АОГВ-16 опг (олг) | 16 | 65 | 25420 | Подробнее | |
| Дымоходные |
|||||
|
|
АОГВ-10В | 10 | 60 | 22400 | Подробнее |
| АОГВ-10В одноконтурный | 10 | 58 | 20380 | Подробнее | |
| АОГВ-13В | 13 | 60 | 23420 | Подробнее | |
| АОГВ-13В одноконтурный | 13 | 58 | 21470 | Подробнее | |
| АОГВ-16В | 16 | 80 | 27670 | Подробнее | |
| АОГВ-16В одноконтурный | 16 | 78 | 24840 | Подробнее | |
| АОГВ-20В | 20 | 80 | 28180 | Подробнее | |
| АОГВ-20В одноконтурный | 20 | 78 | 25230 | Подробнее | |
![]() |
АОГВ-24В | 24 | 95 | 35260 | Подробнее |
| АОГВ-24В одноконтурный | 24 | 93 | 32220 | Подробнее | |
| АГОВ-30В | 30 | 95 | 36020 | Подробнее | |
| АГОВ-30В одноконтурный | 30 | 93 | 33040 | Подробнее | |
![]() |
АГОВ1-50В | 50 | 200 | 74660 | Подробнее |
| АГОВ1-98В | 98 | 300 | 127490 | Подробнее | |




