Аппараты газовые для отопления та горячего водоснабжения дымоходной серии АОГВ-30В „Проскурів”
|
|
- Тепловая мощность 30 кВт;
- Исполнение с горячим водоснабжением;
- Надежность и безопасность за счет применения высокоэффективной автоматики Eurosit;
- Удобство при монтаже и обслуживании;
- Высокоэффективный теплообменник;
Низкопламенные горелки обеспечивают эффективность горения и соответствие санитарным нормам;
|
Параметры |
Ед. изм. |
АОГВ-30В |
| Номинальное давление газа | Па | 1274+100 |
| Номинальная тепловая мощность | кВт ±5 % | 30±1,5 |
| Расход топлива | м3/час | 3,22 |
| Коэффициент полезного действия в отопительном режиме | % | 89-92 |
| Диапазон регулирования температуры воды в системе отопления, погрешность регулирования ±5 оС | оС | 40...90 |
| Расход воды для горячего водоснабжения, оС при перепаде температур 35±5 оС, не менее | л/час | 720±30 |
| Рабочее давление воды, не более: | ||
| в контуре отопления | кГс/см² | 1,5 |
| в контуре горячего водоснабжения | кГс/см² | 6,0 |
| Соединяющие размеры штуцеров | ||
| для соединения системы отопления | дюймы | G1 ½- В |
| для соединения горячего водоснабжения | дюймы | G ½- В |
| для соединения газу | дюймы | G ½- В |
| Габаритные размеры, не более | ||
| длина | мм | 600 |
| ширина | мм | 600 |
| высота | мм | 950 |
| Масса, не больше | кг | 95 |
| Диаметр дымохода, не менее |
мм | 150 |




